| SKU | EM9704B003AA |
|---|---|
| Proizvođač | Canon |
| Rok isporuke | 45 |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 600 g |
| Širina | 312,5 mm |
| Dubina | 89,5 mm |
| Visina | 40 mm |
| Portovi i interfejsi | |
| Standardni interfejsi | USB 2.0 |
| USB port | Da |
| Verzija USB-a | 2.0 |
| Sistemski zahtevi | |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Da |
| Podržani su Mac operativni sistemi | Da |
| Menadžment potrošnje | |
| Tip napajanja | USB |
| Potrošnja energije | 2,5 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 1,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,1 W |
| Struja | 0,5 A |
| Skeniranje | |
| Maksimalna veličina skeniranja | 216 x 356 mm |
| Opciona rezolucija skeniranja | 600 x 600 DPI |
| Skeniranje u boji | Da |
| Nivoi sivog | 256 |
| Skeniranje filma | N |
| Duplex skeniranje | Da |
| Ulazna dubina boja | 24 bita |
| Brzina skeniranja sa automatskim uvlačenjem papira (crno-belo, A4) | 8 ppm |
| Brzina skeniranja sa automatskim uvlačenjem papira (u boji, A4) | 6 ppm |
| Brzina obostranog skeniranja sa automatskim uvlačenjem papira (crno-belo, A4) | 16 ipm |
| Brzina obostranog skeniranja sa automatskim uvlačenjem papira (u boji, A4) | 12 ipm |
| Režimi crno-belog skeniranja | Skale sivih tonova |
| Radni uslovi | |
| Radni opseg vlažnosti | 25 - 80% |
| Raspon radne temperature (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Rukovanje papirom | |
| ISO A-series veličine (A0...A9) | A4 |
| 216x279 | Da |
| Maksimalna površina skeniranja (ADF) | 216 x 356 mm |
| Težina medija, automatski punjač dokumenata | 52 - 380 g/m² |
| Minimalna površina skeniranja (ADF) | 50,8 x 70 mm |
| Podržani tipovi medijuma za skeniranje | Biznis kartica, Lepenka, Obični papiri, Post Card(JPN) |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
| Ulazni kapacitet | |
| Standardni kapacitet ležišta | 1 stranice |
| Ostale karakteristike | |
| Sertifikati o usaglašenosti | RoHS |
| Dizajni | |
| Boja proizvoda | Crno |
| Tip skeniranja | Skeneri sa uvlakačem listova |
| Ugrađeni ekrani | N |
| Performanse | |
| Tipovi senzora | CIS |
| Izvor svetlosti | LED |
| Upravljački programi skenera | ISIS, TWAIN |
| Logistički podaci | |
| Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 84716070 |
| Održivost | |
| Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR |
| Opšti uslovi prodaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovinom ovog proizvoda dobijate samo proizvod onako kako je naznačeno u ponudi-profakturi | |||||
| Dodatna podešavanja proizvoda po secifičnim potrebma nisu uključena u cenu osim ako to nije navedeno u ponudi. | |||||
| Integracija u postoljeće sisteme nije uključena u cenu proizvoda osim ako to nije navedeno u ponudi | |||||
| Garantni rok za sve uređaje je 12 meseci ukoliko nije navedeno drugačije. |