| SKU | 9017B003AD |
|---|---|
| Proizvođač | Canon |
| Rok isporuke | 45 |
| Težina i dimenzije | |
| Širina | 469 mm |
| Dubina | 335 mm |
| Visina | 120 mm |
| Portovi i interfejsi | |
| Standardni interfejsi | USB 2.0 |
| USB port | Da |
| Verzija USB-a | 2.0 |
| Menadžment potrošnje | |
| Tip napajanja | AC |
| Potrošnja energije | 19,9 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 2,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,5 W |
| Ulazni napon | 220-240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Skeniranje | |
| Maksimalna veličina skeniranja | 216 x 356 mm |
| Opciona rezolucija skeniranja | 600 x 600 DPI |
| Skeniranje u boji | Da |
| Duplex skeniranje | Da |
| Radni uslovi | |
| Radni opseg vlažnosti | 20 - 80% |
| Raspon radne temperature (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Rukovanje papirom | |
| Maksimalna površina skeniranja (ADF) | 51 x 89 mm |
| Težina medija, automatski punjač dokumenata | 35 - 135 g/m² |
| Minimalna površina skeniranja (ADF) | 216 x 356 mm |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
| Ulazni kapacitet | |
| Standardni kapacitet ležišta | 50 stranice |
| Ostale karakteristike | |
| Sertifikati o usaglašenosti | RoHS |
| Dizajni | |
| Boja proizvoda | Crno |
| Tip skeniranja | Ravni skener i skener sa automatskim uvlačenjem papira |
| Ugrađeni ekrani | N |
| Performanse | |
| Tipovi senzora | CMOS CIS |
| Izvor svetlosti | RGB LED |
| Dnevni radni maksimum | 800 strana |
| Logistički podaci | |
| Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 84716070 |
| Održivost | |
| Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR |
| Opšti uslovi prodaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovinom ovog proizvoda dobijate samo proizvod onako kako je naznačeno u ponudi-profakturi | |||||
| Dodatna podešavanja proizvoda po secifičnim potrebma nisu uključena u cenu osim ako to nije navedeno u ponudi. | |||||
| Integracija u postoljeće sisteme nije uključena u cenu proizvoda osim ako to nije navedeno u ponudi | |||||
| Garantni rok za sve uređaje je 12 meseci ukoliko nije navedeno drugačije. |