Additional Information
Model | N/A |
---|---|
Brand | N/A |
Veličina Papira | N/A |
obim stampe | 8000 pages per month |
Boja da//ne | N/A |
Max. rezolucija | 1800 x 600 DPI |
Brzina štampe | 20 ppm |
Povezivanje | N/A |
garancija | N/A |
Details
KYOCERA PA2001w. Tehnologija štampe: Laseri. Broj print kertridža: 1, Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe: 8000 stranica mesečno. Max. rezolucija: 1800 x 600 DPI. Maksimalna veličina papira ISO A-serije: A4. Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter): 20 ppm, Duplex štampanje. Spreman za umrežavanje, Wi-Fi. Boja proizvoda: Crno
Brzina štampanja | |
Max. rezolucija | 1800 x 600 DPI |
Boja | N |
Vreme zagrevanja | 20 s |
Tehnologija štampe | Laseri |
Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 8 s |
Štampa u ekonomičnom režimu | Da |
Duplex štampanje | Da |
Režimi dvostranog štampanja | Ručno |
Težina i dimenzije | |
Težina | 4,5 kg |
Dubina | 233 mm |
Visina | 177 mm |
Širina | 350 mm |
Portovi i interfejsi | |
Dirketno štampanje | N |
USB port | Da |
Sistemski zahtevi | |
Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Podržani su Mac operativni sistemi | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Podržani su Linux operativni sistemi | Da |
Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Menadžment potrošnje | |
Potrošnja energije (PowerSave) | 0,4 W |
Prosečna potrošnja struje za štampanje | 330 W |
Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star | 0,23 kWh/nedeljno |
Potrošnja energije (maks.) | 700 W |
Potrošnja energije (u pripravnosti) | 2,3 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 220 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
Rukovanje papirom | |
Max. veličina štampe | 216 x 356 mm |
ISO A-series veličine (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series veličine (B0...B9) | B5 |
Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu | 16K, Legal format, Letter format |
Prilagođena dužina medijuma | 148 - 356 mm |
Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
Tipovi medija za ležište za papir | Obični papiri |
Težina medija za ležište za papir | 65 - 105 g/m² |
Mreža | |
Spreman za umrežavanje | Da |
Eternet LAN | N |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standardi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologije mobilnog štampanja | Kyocera Mobile Print |
Near Field Communication (NFC) | N |
Bluetooth | N |
Dizajni | |
Sertifikacija | TÜV/GS, CE |
Boja proizvoda | Crno |
Ugrađeni ekrani | N |
Pozicioniranje na tržištu | Kuće i kancelarije |
Tip kontrolera | Dugmad |
Performanse | |
Interna memorija | 32 MB |
Maksimalna količina interne memorije | 32 MB |
Integrisani čitač kartica | N |
Ugrađen procesor | Da |
Nivo zvučnog pritiska (štampanje) | 52 dB |
Karakteristike | |
Broj print kertridža | 1 |
Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe | 8000 stranica mesečno |
Boje za štampanje | Crno |
Zemlja porekla | Vijetnam |
Preporučen radni ciklus | 200 - 500 stranica mesečno |
Zamenski kertridži | TK-1248 tonerkit (1.500 pagina's) DK-1248 Drumeenheid (10.000 pagina's) |
HP segment | Kućne kancelarije |
Jezici opisa stranice | GDI |
Logistički podaci | |
Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 84433210 |
Ulazni i izlazni kapacitet | |
Maksimalni ulazni kapacitet | 150 stranice |
Ukupan broj ulaznih ležišta | 1 |
Ukupni ulazni kapacitet | 150 stranice |
Ukupni izlazni kapacitet | 50 stranice |
Višenamensko ležište | N |
Podaci o pakovanju | |
Težina paketa | 6,4 kg |
Visina paketa | 342 mm |
Širina paketa | 426 mm |
Dubina paketa | 309 mm |
Sadržaj pakovanja | |
Uključen(i) kertridž(i) | Da |
Uključen strujni kabl | Da |
Kapacitet uključenog kertridža (crno) | 700 strana |
Uključen USB kabl | Da |
- Be the first to review this product