Additional Information
Model | N/A |
---|---|
Brand | N/A |
Veličina Papira | N/A |
obim stampe | N/A |
Boja da//ne | N/A |
Max. rezolucija | 1800 x 600 DPI |
Brzina štampe | 20 ppm |
Povezivanje | N/A |
garancija | N/A |
Details
KYOCERA ECOSYS PA2001. Tehnologija štampe: Laseri. Broj print kertridža: 1. Max. rezolucija: 1800 x 600 DPI. Maksimalna veličina papira ISO A-serije: A4. Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter): 20 ppm, Duplex štampanje. Boja proizvoda: Crno
Brzina štampanja | |
Max. rezolucija | 1800 x 600 DPI |
Boja | N |
Vreme zagrevanja | 20 s |
Tehnologija štampe | Laseri |
Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 8 s |
Štampa u ekonomičnom režimu | Da |
Duplex štampanje | Da |
Težina i dimenzije | |
Težina | 4,5 kg |
Dubina | 233 mm |
Visina | 177 mm |
Širina | 350 mm |
Portovi i interfejsi | |
USB port | Da |
Sistemski zahtevi | |
Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Podržani su Mac operativni sistemi | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Podržani su Linux operativni sistemi | Da |
Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Menadžment potrošnje | |
Prosečna potrošnja struje za štampanje | 330 W |
Potrošnja energije (u pripravnosti) | 2,3 W |
Rukovanje papirom | |
Max. veličina štampe | 216 x 356 mm |
ISO A-series veličine (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series veličine (B0...B9) | B5 |
Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu | 16K, Legal format, Letter format |
Prilagođena dužina medijuma | 148 - 356 mm |
Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
Tipovi medija za ležište za papir | Obični papiri |
Težina medija za ležište za papir | 65 - 105 g/m² |
Mreža | |
Wi-Fi | N |
Dizajni | |
Boja proizvoda | Crno |
Ugrađeni ekrani | N |
Pozicioniranje na tržištu | Kuće i kancelarije |
Tip kontrolera | Dugmad |
Performanse | |
Ugrađen procesor | Da |
Karakteristike | |
Broj print kertridža | 1 |
Boje za štampanje | Crno |
Ulazni i izlazni kapacitet | |
Maksimalni ulazni kapacitet | 150 stranice |
Ukupan broj ulaznih ležišta | 1 |
Ukupni ulazni kapacitet | 150 stranice |
Ukupni izlazni kapacitet | 50 stranice |
- Be the first to review this product