Additional Information
Brand | Kyocera |
---|---|
Model | ECOSYS M6530CDN |
Brzina štampe | 30 ppm |
Duplex | N/A |
Povezivanje | Ethernet, USB 2.0 |
Veličina Papira | N/A |
Max. rezolucija | 9600 x 600 DPI |
Faks | N/A |
Boja da//ne | Kolor |
garancija | N/A |
Details
KYOCERA M6530cdn, ECOSYS. Tehnologija štampe: Laser, Printing: Colour printing, Copying: Colour copying. Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter): 30 ppm, Max. rezolucija: 9600 x 600 DPI, Standardni jezici štampača: Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3. Maximum copy resolution: 600 x 600 DPI, N u 1 copy funkcija (N=): 2, 4, Mogućnost promene veličine: 25 - 400%. Opciona rezolucija skeniranja: 600 x 600 DPI, Tip skeniranja: ADF, Maksimalna površina skeniranja: Legal (216 x 356). brzina prenosa faksa: 3 sec/page, Brzina modema: 33,6 Kbit/s, Faks memorija: 256 pages
Brzina štampanja | |
Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 30 ppm |
Max. rezolucija | 9600 x 600 DPI |
Standardni jezici štampača | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 |
Безбедно штампање | Da |
Print resolution (black, normal quality) | 600 x 600 DPI |
vreme štampe prve strane (crno-belo) | 7 s |
vreme štampe prve strane (u boji) | 8,5 s |
Vreme zagrevanja | 26 s |
Ulazni kapacitet | |
Standardni kapacitet ležišta | 350 sheets |
Maksimalni ulazni kapacitet | 1850 sheets |
Kapacitet ležišta sa Auto Feed funkcijom | 100 sheets |
Kapacitet višenamenskog tray-a | 75 sheets |
Broj ulaznih ležišta za papir | 2 |
Maksimalan broj ulaznih ležišta za papir | 4 |
Izlazni kapacitet | |
Standardni izlazni kapacitet | 250 sheets |
Maksimalni izlazni kapacitet | 250 sheets |
Težina i dimenzije | |
širina | 475 mm |
dubina | 558 mm |
visina | 616 mm |
Težina | 34,7 kg |
Ports & interfaces | |
Dirketno štampanje | Da |
Standard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
Broj USB 2.0 portova | 3 |
Skeniranje | |
Opciona rezolucija skeniranja | 600 x 600 DPI |
Tip skeniranja | ADF |
Maksimalna površina skeniranja | Legal (216 x 356) |
Skeniraj na | E-mail,FTP,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Scan speed (black) | 40 ppm |
Podržani formati slika | JPG,TIF |
Document formats supported | PDF,XPS |
Nivoi sivog | 256 |
Kopiranje | |
N u 1 copy funkcija (N=) | 2, 4 |
Mogućnost promene veličine | 25 - 400% |
Maksimalni broj kopija | 999 copies |
Funkcija kopiranja bez računara | Da |
Vreme do prve kopije (crno) | 9,5 s |
Faks | |
brzina prenosa faksa | 3 sec/page |
Brzina modema | 33,6 Kbit/s |
Faks memorija | 256 pages |
Prečice | Da |
Fax coding methods | JBIG,MH,MMR,MR |
Menadžment potrošnje | |
Potrošnja energije (PowerSave) | 2,1 W |
Potrošnja energije (standbz) | 57 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,1 W |
AC input voltage | 220 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
rukovanje papirom | |
Standard tray media types | Plain paper |
ISO A-series veličine (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series veličine (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Folio,Legal,Letter |
Max. veličina štampe | Legal (216 x 356 mm) |
Težina medija u višenamenskom tray-u | 60 - 220 g/m² |
Standard tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Težina medija, automatski punjač dokumenata | 60 - 120 g/m² |
Podrška za Duplex težinu medija | 60 - 163 |
Прилагођена ширина медија | 70 - 216 mm |
Прилагођено дужина медија | 148 - 356 mm |
Mreža | |
Wi-Fi | Не |
mrežna LAN veza | Da |
količina prenesenih podataka preko mreže | 10,100,1000 Mbit/s |
Displej | |
Displej | LCD |
broj linija ekrana | 5 lines |
Medij za čuvanje podataka | |
Interna memorija | 1024 MB |
Integrisani čitač kartica | Не |
Maksimalna količina interne memorije | 2048 MB |
Nivo šuma | |
Visina šuma pri kopiranju, u radu | 48,7 dB |
Nivo buke u mirovanju | 38,6 dB |
Nivo buke pri štampanju | 48,7 dB |
Noise level (quiet mode) | 46,6 dB |
Sertifikati | |
Energy Star sertifikat | Da |
Sertifikacija | TUV, GS, CE |
Softver | |
Windows operating systems supported | Da |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.5 Leopard |
Linux operating systems supported | Da |
Other operating systems supported | Android,iOS |
Design | |
boja uređaja | Crno, belo |
- Be the first to review this product