Additional Information
Brand | HP |
---|---|
Model | 8720 |
Brzina štampe | 24 ppm |
Duplex | N/A |
Povezivanje | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
Veličina Papira | A4 |
Max. rezolucija | 1200 x 1200 DPI |
Faks | N/A |
Boja da//ne | N/A |
garancija | N/A |
Details
HP 8720 AiO, OfficeJet. Tehnologija štampe: Thermal Inkjet, Printing: Colour printing, Copying: Colour copying. Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter): 24 ppm, Max. rezolucija: 4800 x 1200 DPI, Standardni jezici štampača: PCL 3. Maximum copy resolution: 600 x 600 DPI, Brzina kopiranja (normalan kvalitet, crno, A4): 22 kopija u minuti, Brzina kopiranja (standardan kvalitet, u boji, A4): 16 kopija u minuti. Opciona rezolucija skeniranja: 1200 x 1200 DPI, Tip skeniranja: Flatbed & ADF, Maksimalna površina skeniranja: 216 x 356 mm. brzina prenosa faksa: 4 sec/page, Faks memorija: 100 pages, Masovno slanje faksimila: 20 locations
Brzina štampanja | |
Max. rezolucija | 4800 x 1200 DPI |
Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 24 ppm |
Brzina štampanja (crnobela, minimalan kvalitet, A4/US Letter) | 37 ppm |
Brzina štampe (kolor, draft kvalitet, A4/US Letter) | 37 ppm |
brzina štampanja (u boji, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Standardni jezici štampača | PCL 3 |
vreme štampe prve strane (crno-belo) | 9 s |
vreme štampe prve strane (u boji) | 10 s |
Margine za štampanje (gornja, donja, desna, leva) | 3,3 mm |
Ulazni kapacitet | |
Standardni kapacitet ležišta | 250 sheets |
Izlazni kapacitet | |
Maksimalni izlazni kapacitet | 150 sheets |
Standardni izlazni kapacitet | 150 sheets |
Težina i dimenzije | |
Težina | 15 kg |
dubina | 449,7 mm |
visina | 339,1 mm |
širina | 499,5 mm |
Ports & interfaces | |
Dirketno štampanje | Не |
Standard interfaces | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Bluetooth | Не |
Skeniranje | |
Nivoi sivog | 256 |
Tip skeniranja | Flatbed & ADF |
verzija TWAIN softvera | 1.9 |
Tehnologija skeniranja | CIS |
Skeniraj na | |
Podržani formati slika | BMP,JPG,PNG,TIF |
Maksimalna površina skeniranja | 216 x 356 mm |
Opciona rezolucija skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Scan speed (black) | 17 inch/min |
Scan speed (colour) | 8 inch/min |
Document formats supported | PDF,RTF,TXT |
Kopiranje | |
Mogućnost promene veličine | 25 - 400% |
Brzina kopiranja (normalan kvalitet, crno, A4) | 22 kopija u minuti |
Brzina kopiranja (standardan kvalitet, u boji, A4) | 16 kopija u minuti |
Maksimalni broj kopija | 99 copies |
Copy speed (colour, draft, A4) | 37 kopija u minuti |
Copy speed (black, draft, A4) | 37 kopija u minuti |
Faks | |
Masovno slanje faksimila | 20 locations |
Faks memorija | 100 pages |
brzina prenosa faksa | 4 sec/page |
Menadžment potrošnje | |
Potrošnja energije (isključen) | 0,14 W |
Potrošnja energije (standbz) | 6,7 W |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
potrošnja struje (sleep mod) | 1,3 W |
Radni uslovi | |
Radni opseg vlažnosti | 25 - 75% |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -40 - 60 °C |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 40 °C |
rukovanje papirom | |
Veličine koverti | C5,C6,DL |
ISO A-series veličine (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-serije velicine (B0…B9) | B5 |
Standard tray media types | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Mreža | |
Wi-Fi | Da |
mrežna LAN veza | Da |
Ви-Фи стандарда | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Displej | |
Displej | CGD |
Dijagonala monitora | 10,9 cm (4.3") |
ekran osetljiv na dodir | Da |
Medij za čuvanje podataka | |
Interna memorija | 256 MB |
Maksimalna količina interne memorije | 256 MB |
Integrisani čitač kartica | Не |
Sertifikati | |
Energy Star sertifikat | Da |
Softver | |
Mac operating systems supported | Da |
Windows operating systems supported | Da |
Linux operating systems supported | Da |
Design | |
boja uređaja | Crno, sivo |
- Be the first to review this product